| Mitarbeiter | wöchentliche Arbeitsstunden | tägliche Arbeitsstunden | Urlaubstage pro Jahr | Bemerkung |
| carina | 32 Stunden (davon 16 Stunden) | 3,2 Stunden | 30 Tage + Geburtstag | jobsharing mit jennifer, 100% homeoffice |
| jennifer | 32 Stunden (davon 16 Stunden) | 3,2 Stunden | 30 Tage + Geburtstag | jobsharing mit carina, 100% im homeoffice |
| julia | —————————– | —————————– | —————————– | auf Honorarbasis |
| michaela | 33 Stunden | 6,6 Stunden | 30 Tage + Geburtstag | 90% homeoffice; 10% praxis, montags frei (interne Absprache) |
| oezlem | 20 Stunden | 4 Stunden | 30 Tage + Geburtstag | 100% praxis |
| olga | 30 Stunden | 6 Stunden | 30 Tage + Geburtstag | 100% praxis, freitags frei (interne Absprache) |
| phil | Vertrauensarbeitszeit | 30 Tage + Geburtstag | Telefonisch 24/7 für Heime erreichbar | |
| tanja | 20 Stunden | 5 Stunden bei 4 Tage Woche | 24 Tage + Geburtstag | arbeitet offiziell nur an 4 Tagen in der Woche (mo, di, mi, so) |
- Auszubildende: an den Tagen an dem Schule ist, braucht nachmittags nicht gearbeitet werden.




